AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทานซาเนีย ไพรซัน | เสมอ | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | ทานซาเนีย ไพรซัน | เสมอ | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | |
![]() | 36.36% | 36.36% | 27.27% | 63.64% | 63.64% | 72.73% |
![]() | 72.05% | 65.22% | 62.73% | 72.05% | 65.22% | 62.73% |
![]() | 36.20% | 32.82% | 30.98% | 72.39% | 65.64% | 61.96% |
![]() | 64.04% | 67.25% | 68.7% | 71.91% | 65.49% | 62.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
2.87 2.75 |
3.00 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.02 |
0/0.5 |
1.00 0.77 |
3.00 2.25 |
3.00 2.80 |
2.25 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.76 |
2.25 2.25 |
2.80 2.80 |
3.00 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.75 |
2.25 2.30 |
2.80 2.75 |
3.10 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
0/0.5 |
0.73 |
2.23 |
2.74 |
2.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.73 |
2.24 2.24 |
2.74 2.74 |
2.95 2.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.02 |
0/0.5 |
0.95 0.74 |
3.15 2.35 |
3.00 2.90 |
2.30 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.35 |
3.05 2.90 |
2.75 3.05 |
ทานซาเนีย ไพรซัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |